entre Desarrolladores

Recibe ayuda de expertos

Registrate y pregunta

Es gratis y fácil

Recibe respuestas

Respuestas, votos y comentarios

Vota y selecciona respuestas

Recibe puntos, vota y da la solución

Pregunta

1voto

consulta SQL server para restar la hora menor y la hora mayor

hola a todos , tengo esta tabla donde llevo el control de los cambios que se realizan dentro de un formulario, el punto es que necesito saber cuanto tiempo le tomo al usuario llevar a cabo dichos campos, pero no se como hacer para sacar la diferencia entre la hora menor y la hora mayor de un dia, para dejarlo un poco mas claro

signum              idmop   date    hour    part
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:36:21.0000000    PARRAFO 1
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:36:31.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:36:49.0000000    PARRAFO 3
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:38:40.0000000    PARRAFO 4
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:38:51.0000000    PARRAFO 5
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:39:43.0000000    PARRAFO 6
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:40:43.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:42:03.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:43:27.0000000    PARRAFO 1
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:53:23.0000000    PARRAFO 8
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:53:52.0000000    PARRAFO 9
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:54:19.0000000    PARRAFO 10
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:55:10.0000000    PARRAFO 10
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-04  16:56:39.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  09:19:29.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  09:43:41.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  09:47:44.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:30:56.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:36:04.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:36:45.0000000    PARRAFO 12
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:37:46.0000000    PARRAFO 11
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:39:49.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:40:05.0000000    PARRAFO 1
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:40:52.0000000    PARRAFO 2
usuario1    AMX_0000_test01 2015-12-07  10:41:23.0000000    PARRAFO 8

no tengo idea de como sacar los tiempos que estan invirtiendo en hacer cada parte del documento

si alguien tiene una ayuda se las agradecería mucho

Saludos

2 Respuestas

3votos

carlossevi Puntos63580

Suponiendo que tu tabla tiene una estructura similar a esta:

CREATE TABLE times (
  signum VARCHAR(20),
  idmop VARCHAR(20),
  date DATE,
  hour TIME,
  part VARCHAR(20)
);

La consulta más simple sería:

select
  signum,
  idmop,
  part,
  date,  
  min(hour) as Inicio,
  max(hour) as Final,
  max(hour)-min(hour) as Duración
from times
group by signum, idmop, part, date

1voto

AdanCervera Puntos2360

Esta en realidad es la instruccion para obtener las horas de diferencia entre dos fechas:

select DATEDIFF(HOUR, fechainicio,fechafin)

de este modo a manera de ejemplo, obtenemos la fecha actual, y la actual mas un dia y nos dara que la diferencia es de 24 horas.

select DATEDIFF(HOUR, GETDATE(),DATEADD(DAY,1,GETDATE()))

Por favor, accede o regístrate para responder a esta pregunta.

Otras Preguntas y Respuestas


...

Bienvenido a entre Desarrolladores, donde puedes realizar preguntas y recibir respuestas de otros miembros de la comunidad.

Conecta