entre Desarrolladores

Recibe ayuda de expertos

Registrate y pregunta

Es gratis y fácil

Recibe respuestas

Respuestas, votos y comentarios

Vota y selecciona respuestas

Recibe puntos, vota y da la solución

Pregunta

1voto

como agrupo estos datos en un select

buenos días, quisieras agrupar estos datos de forma que desaparezca los "ceros" y los valores esten juntos, de esta forma

(1, 2016,7,15802.00,4721.00) 
cod, año, act, impo1, impo2
1 | 2016 |  7 | 15802.00 |  0.00
2 | 2016 |  7 | 16279.01 |  0.00
2 | 2016 |  9 | 4498.68 |   0.00
3 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
4 | 2016 |  3 | 2427.53 |   0.00
4 | 2016 |  7 | 17264.16 |  0.00
5 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
6 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
1 | 2016 |  7 | 0.00    |4721.00
2 | 2016 |  7 | 0.00 |  4720.01
2 | 2016 |  9 | 0.00 |  881.68
3 | 2016 |  7 | 0.00 |  5222.07
4 | 2016 |  3 | 0.00 |  948.53
4 | 2016 |  7 | 0.00 |  5262.16
5 | 2016 |  7 | 0.00 |  5297.07
6 | 2016 |  7 | 0.00 |  5299.07

0voto

Leonardo-Tadei comentado

Lo que querés mostrar es el valor de impo1 y de impo2 como si fueran un solo registro, cuando coincide cod ?

Qué se debería mostrar cuando hay más de un registro con el mismo cod como pasa el 2 y el 4 ?

0voto

hariel comentado

los datos tienen que estar agrupados por cod, año, act, y despues imp1 e imp2
tendria que quedar asi
1 | 2016 | 7 | 15802.00 | 4720.01
2 | 2016 | 7 | 16279.01 | 4720.01
2 | 2016 | 9 | 4498.68 | 801.68
3 | 2016 | 7 | 17264.07 | 5222.07
4 | 2016 | 3 | 2427.53 | 948.53
4 | 2016 | 7 | 17264.16 | 5262.16
5 | 2016 | 7 | 17264.07 | 5297.07
6 | 2016 | 7 | 17267.07 | 5299.07
esta seria la idea.

Por favor, accede o regístrate para responder a esta pregunta.

Otras Preguntas y Respuestas


...

Bienvenido a entre Desarrolladores, donde puedes realizar preguntas y recibir respuestas de otros miembros de la comunidad.

Conecta