buenos días, quisieras agrupar estos datos de forma que desaparezca los "ceros" y los valores esten juntos, de esta forma
(1, 2016,7,15802.00,4721.00) 
cod, año, act, impo1, impo2
1 | 2016 |  7 | 15802.00 |  0.00
2 | 2016 |  7 | 16279.01 |  0.00
2 | 2016 |  9 | 4498.68 |   0.00
3 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
4 | 2016 |  3 | 2427.53 |   0.00
4 | 2016 |  7 | 17264.16 |  0.00
5 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
6 | 2016 |  7 | 17264.07 |  0.00
1 | 2016 |  7 | 0.00    |4721.00
2 | 2016 |  7 | 0.00 |  4720.01
2 | 2016 |  9 | 0.00 |  881.68
3 | 2016 |  7 | 0.00 |  5222.07
4 | 2016 |  3 | 0.00 |  948.53
4 | 2016 |  7 | 0.00 |  5262.16
5 | 2016 |  7 | 0.00 |  5297.07
6 | 2016 |  7 | 0.00 |  5299.07


