tengo un problema con una consulta de mysql,
tengo dos tablas una llamada tipomaquina y otra maquina. Lo que necesito es contar
la cantidad de maquinas que estan relacionadas mediante foreing key a tipomaquina
este es el ejemplo de mis tablas
tipomaquinas
| id | nombre |
|---|---|
| 1 | chapadora |
| ---- | ------------- |
| 2 | Escuadradora |
| ---- | ------------- |
| 3 | cnc dril |
Maquinas
| id | nombre | id_tipo |
|---|---|---|
| 1 | chapadora | 1 |
| ---- | ------------- | --------- |
| 2 | Escuadradora | 2 |
| ---- | ------------- | --------- |
| 3 | cnc dril | 2 |
el resultado que deceo obtener seria asi
| id | nombre | cantidad |
|---|---|---|
| 1 | chapadora | 1 |
| ---- | ------------- | --------- |
| 2 | Escuadradora | 2 |
| ---- | ------------- | --------- |
| 3 | cnc dril | 0 |
hasta el momento he logrado que me aparezcan los que tieen registros pero no logro que aparezcan tambien los que no estan ligados asi como el ejemplo de cnc dril no tiene ninguna maquina ligada a ese id



