Estimados…Tengo la siguiente tabla en MySQL…
Id_oper Id_subv Tipo_mov Cuota Item Fecha_op Fecha_venc Importe
1 82 4 1 3 2019-03-23 2019-08-15 250000
2 82 2 1 3 2019-05-21 Null -200000
3 82 2 1 3 2019-06-13 Null -10000
4 66 4 1 4 2019-03-21 2019-08-13 500000
5 66 4 1 5 2019-02-11 2019-08-10 400000
6 66 2 1 6 2019-05-22 2019-09-09 -250000
7 31 4 2 3 2019-03-24 2019-10-25 600000
8 31 2 2 3 2019-04-11 2019-12-21 -450000
Entonces, lo que necesito es obtener la suma algebraica del importe, agrupado por “Id_subv” y por “Cuota” (en ese orden). Hasta ahí lo se hacer sin inconvenientes, el problema es que necesito, además, un campo que me calcule el porcentaje de la suma de los importes en que “Tipo_mov = 2” respecto de “Tipo_mov = 4”. Es decir, que el resultado sea algo así:
Id_subv Cuota sum(Importe) Porcentaje
31 2 150000 75%
66 1 650000 27.8%
82 1 40000 84%